Lịch nộp các loại tờ khai thuế và báo cáo thuế năm 2020
Doanh nghiệp cần chú ý đến thời hạn nộp các loại tờ khai thuế, báo cáo thuế đúng hạn để tránh bị xử phạt. Dưới đây là lịch nộp các loại tờ khai thuế và báo cáo thuế năm 2020 gửi đến các bạn đọc.
Căn cứ vào Luật Kế toán 2015, Nghị định 139/2016/NĐ-CP, Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC, dự đoán lịch nộp thuế năm 2020 như sau:
Tháng | Ngày | Loại tờ khai |
Tháng 1/2020 | 20/01 | – Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2019 – Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2019 (nếu có) |
30/01 | – Tờ khai thuế GTGT quý IV/2019. – Tờ khai thuế TNCN quý IV/2019 (nếu có). – Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý IV/2019. – Lệ phí môn bài | |
Tháng 2/2020 | 20/02 | – Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2020. – Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2020 (nếu có). |
Tháng 3/2020 | 20/3 | – Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2020. – Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2020 (nếu có) |
30/3 | – Quyết toán thuế TNDN năm 2019. – Quyết toán thuế TNCN năm 2019. – Báo cáo tài chính năm 2019. | |
Tháng 04/2020 | 20/4 | – Tờ khai thuế GTGT tháng 3/2020 – Tờ khai thuế TNCN tháng 3/2020 (nếu có). |
Tháng 05/2020 | 04/5 | – Tờ khai thuế GTGT quý I/2020. – Tờ khai thuế TNCN quý I/2020 (nếu có). – Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý I/2020. |
20/5 | – Tờ khai thuế GTGT tháng 4/2020. – Tờ khai thuế TNCN tháng 4/2020 (nếu có). | |
Tháng 06/2020 | 20/6 | Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 5/2020. |
22/6 | – Tờ khai thuế GTGT tháng 5/2020. – Tờ khai thuế TNCN tháng 5/2020 (nếu có). | |
Tháng 7/2020 | 20/7 | – Tờ khai thuế GTGT tháng 6/2020. – Tờ khai thuế TNCN tháng 6/2020 (nếu có). – Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 6/2020. |
30/7 | – Tờ khai thuế GTGT quý II/2020. – Tờ khai thuế TNCN quý II/2020 (nếu có). – Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý II/2020. – Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý II/2020 (đối tượng báo cáo theo quý). | |
Tháng 08/2020 | 20/8 | – Tờ khai thuế GTGT tháng 7/2020. – Tờ khai thuế TNCN tháng 7/2020 (nếu có). – Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 7/2020. |
Tháng 09/2020 | 20/9 | – Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 8/2020. |
21/9 | – Tờ khai thuế GTGT tháng 8/2020. – Tờ khai thuế TNCN tháng 8/2020 (nếu có). | |
Tháng 10/2020 | 20/10 | – Tờ khai thuế GTGT tháng 9/2020. – Tờ khai thuế TNCN tháng 9/2020 (nếu có). – Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 9/2020. |
30/10 | Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý III/2020. | |
Tháng 11/2020 | 02/11 | – Tờ khai thuế GTGT quý III/2020. – Tờ khai thuế TNCN quý III/2020 (nếu có). – Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý III/2020 (nếu có). |
20/11 | – Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2020 – Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2020 (nếu có). – Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 10/2020. | |
Tháng 12/2020 | 21/12 | – Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2020. – Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2020 (nếu có). |
Từ ngày 01/7/2020, Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực thi hành, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý có sự thay đổi, cụ thể:
Điểm b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định thời hạn nộp sơ khai thuế theo quý như sau:
“Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý”. Doanh nghiệp lưu ý và thực hiện.
Xem thêm: Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Xử phạt chậm nộp tờ khai, báo cáo hàng tháng, hàng quý
Trên đây là “Lịch nộp các loại tờ khai thuế và báo cáo thuế năm 2020” của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm phải đóng thuế không?
Cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm phải đóng thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng không? [...]

Nghiệp vụ kế toán về rút tiền gửi ngân hàng là ngoại tệ
Rút tiền gửi ngân hàng là ngoại tệ được các doanh nghiệp sử dụng trong kinh doanh. Các nghiệp vụ kế toán về rút tiền [...]